| Fréquence Plus | |
| Les flux | |
| 128kbps mp3 | http://freqplus.ice.infomaniak.ch/freqplus-high.mp3 |
| 128kbps mp3 | http://broadcast.infomaniak.ch/freqplus-high.mp3 |
| 128kbps mp3 | http://statslive.infomaniak.ch/playlist/freqplus/freqplus-high.mp3/playlist.m3u |
| 128kbps mp3 | http://statslive.infomaniak.ch/playlist/freqplus/freqplus-high.mp3/playlist.pls |
| 128kbps mp3 | http://statslive.infomaniak.ch/playlist/freqplus/freqplus-high.mp3/playlist.ram |
| 128kbps mp3 | http://statslive.infomaniak.ch/playlist/freqplus/freqplus-high.mp3/playlist.asx |
| 64kbps aac | http://freqplus.ice.infomaniak.ch/freqplus-high.aac |
| 64kbps aac | http://broadcast.infomaniak.ch/freqplus-high.aac |
| 64kbps aac | http://statslive.infomaniak.ch/playlist/freqplus/freqplus-high.aac/playlist.m3u |
| 64kbps aac | http://statslive.infomaniak.ch/playlist/freqplus/freqplus-high.aac/playlist.pls |
| 64kbps aac | http://statslive.infomaniak.ch/playlist/freqplus/freqplus-high.aac/playlist.ram |
| 64kbps aac | http://statslive.infomaniak.ch/playlist/freqplus/freqplus-high.aac/playlist.asx |
| Informations techniques | |
| Pays | France (Bourgogne-Franche-Comté & Grand Est) |
| Langue | Français |
| Site Web | http://www.frequenceplusfm.com/ |
| Wikipedia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A9quence_Plus_%28radio%29 |
| Autres antennes de Hit West | |
| Fréquence Plus Autun | |
| Fréquence Plus Beaune | |
| Fréquence Plus Besançon | |
| Fréquence Plus Chalon-sur-Saône | |
| Fréquence Plus Champagnole | |
| Fréquence Plus Cosne-Cours-sur-Loire | |
| Fréquence Plus Dijon | |
| Fréquence Plus Dole | |
| Fréquence Plus Lons-le-Saunier | |
| Fréquence Plus Saint-Claude | |
| Fréquence Plus Saône et Loire | |
| Fréquence Plus Strasbourg | |
| Fréquence Plus | |
Dernière mise à jour le 17/11/2024
bonjour
RépondreSupprimercomment avoir l'enregistrement de la matinée entre 8h30 et 9h30 le mardi 04 octobre 2016 ?
Merci