| RFJ (Radio fréquence Jura) | |
| Les flux | |
| 128kbps aac | http://rfj.ice.infomaniak.ch/rfj-128.aac |
| 128kbps aac | http://broadcast.infomaniak.ch/rfj-128.aac |
| 128kbps mp3 | http://rfj.ice.infomaniak.ch/rfj-high.mp3 |
| 128kbps mp3 | http://broadcast.infomaniak.ch/rfj-high.mp3 |
| 64kbps aac | http://rfj.ice.infomaniak.ch/rfj-high.aac |
| 64kbps aac | http://broadcast.infomaniak.ch/rfj-high.aac |
| 48kbps mp3 | http://rfj.ice.infomaniak.ch/rfj-low.mp3 |
| 48kbps mp3 | http://broadcast.infomaniak.ch/rfj-low.mp3 |
| Informations techniques | |
| Pays | Suisse (Romande) |
| Langue | Français |
| Groupe | BNJ |
| Site Web | http://www.rfj.ch/ |
| Wikipedia | http://fr.wikipedia.org/wiki/Radio_fr%C3%A9quence_Jura |
| RFJ (Radio fréquence Jura) | |
Dernière mise à jour le 15/01/2024
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire